snelschaken 13-4-2017
Group 1 - Rondedossier
Locatie Start datum 13-4-2017
Plaats Eind datum 13-4-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Barendrecht 11z1 5w1 4z1 7w1 2z0 3z1 8w1
2 de Graaf 7w0 10z1 8w1 6z1 1w1 4z0 9z1
3 Simon 13z1 6w0 14z1 5w1 7z1 1w0 4w1
4 Brokaar 9w1 8z½ 1w0 10z1 6w1 2w1 3z0
5 Spijkers 14w1 1z0 9w1 3z0 8w½ 7z1 10w1
6 Tobé 10w1 3z1 7w0 2w0 4z0 13w1 12z1
7 van Assendelft 2z1 13w1 6z1 1z0 3w0 5w0 14z1
8 Michielsen 12z1 4w½ 2z0 11w1 5z½ 9w½ 1z0
9 de Groot 4z0 12w1 5z0 14w1 11z1 8z½ 2w0
10 de Koning 6z0 2w0 13z1 4w0 12z1 11w1 5z0
11 van IJzendoorn 1w0 14z0 12w1 8z0 9w0 10z0 13z1
12 ,t Hart 8w0 9z0 11z0 13w1 10w0 14z1 6w0
13 van Mourik 3w0 7z0 10w0 12z0 14w1 6z0 11w0
14 Pors 5z0 11w1 3w0 9z0 13z0 12w0 7w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software