snelschaken 13-4-2017
Group 1 - Ranglijst: Layout 1
Locatie Start datum 13-4-2017
Plaats Eind datum 13-4-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 Barendrecht 7 6 0 1 6,0 −1 1 1647 1883 1603
2 de Graaf 7 5 0 2 5,0 −1 −2 1667 1677 1663
3 Simon 7 5 0 2 5,0 1 2 1643 1656 1637
4 Brokaar 7 4 1 2 4,5 1 −1 1628 1651 1621
5 Spijkers 7 4 1 2 4,5 1 1 1556 1574 1549
6 Tobé 7 4 0 3 4,0 1 −1 1581 1544 1587
7 van Assendelft 7 4 0 3 4,0 −1 −1 1486 1578 1464
8 Michielsen 7 2 3 2 3,5 −1 −1 1567 1519 1577
9 de Groot 7 3 1 3 3,5 −1 1 1423 1492 1408
10 de Koning 7 3 0 4 3,0 −1 −1 1382 1467 1366
11 van IJzendoorn 7 2 0 5 2,0 −1 −2 1446 1256 1490
12 ,t Hart 7 2 0 5 2,0 1 1 1292 1281 1297
13 van Mourik 7 1 0 6 1,0 1 1 1366 1130 1411
14 Pors 7 1 0 6 1,0 1 2 1232 1154 1245

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software