zomercompetitie
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 25-6-2017
Plaats Eind datum 25-6-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Sjaak Nagtegaal 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0
2 Ral Simon 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 12,0 13,0 13,0 14,0 14,0 15,0 16,0
3 Jaap Brokaar 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,5 14,5 14,5 15,5 15,5 15,5 15,5
4 Ed de Graaf 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0
5 Peter de Koning 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5 11,5
6 Dennis Barendrecht 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 11,0
7 Paul de Freytas 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
8 Ben Spijkers 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
9 Theo Michielsen 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
10 Bert de Groot 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
11 Jan 't Hart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0
12 Christian Hemmes 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
13 Peter den Heyer 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
14 Ab van Assendelft 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
15 Daan van Mourik 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
16 Arie Bliek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
17 Rene de Lange 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Renë Tobe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Willem van Ijzendoorn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Piet Pors 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Arie Korteweg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software