zomercompetitie
Group 1 - Round 10 - 27-7-2017
Locatie Start datum 25-6-2017
Plaats Eind datum 25-6-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ab van Assendelft Jaap Brokaar 0−1
2 Daan van Mourik Sjaak Nagtegaal 0−1
3 Christian Hemmes Ed de Graaf 0−1
4 Ral Simon Peter de Koning ½−½
5 Bert de Groot Dennis Barendrecht 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul de Freytas   Afw met bericht
2 Rene de Lange   Afw met bericht
3 Peter den Heyer   Afw met bericht
4 Arie Korteweg   Afw met bericht
5 Theo Michielsen   Afw met bericht
6 Piet Pors   Afw met bericht
7 Ben Spijkers   Afw met bericht
8 Jan 't Hart   Afw met bericht
9 Renë Tobe   Afw met bericht
10 Willem van Ijzendoorn   Afw met bericht

Round 10
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Jaap Brokaar 8,0 10 8 0 2 1617 1831
2 Sjaak Nagtegaal 7,0 10 7 0 3 1800 1667
3 Ben Spijkers 7,0 8 5 2 1 1521 1739
4 Ed de Graaf 6,0 10 6 0 4 1670 1586
5 Ral Simon 5,0 10 4 2 4 1663 1527
6 Theo Michielsen 4,5 9 4 1 4 1598 1524
7 Peter de Koning 4,5 9 3 1 5 1389 1492
8 Dennis Barendrecht 4,0 7 4 0 3 1588 1583
9 Peter den Heyer 4,0 6 4 0 2 1460 1697
10 Ab van Assendelft 4,0 9 3 0 6 1472 1377
11 Bert de Groot 3,5 9 2 1 6 1357 1385
12 Paul de Freytas 3,0 3 3 0 0 1976 2394
13 Christian Hemmes 3,0 9 2 0 7 1206 1294
14 Daan van Mourik 1,5 9 0 1 8 1468 1074
15 Rene de Lange 0,0 0 0 0 0 2017 2017
16 Renë Tobe 0,0 0 0 0 0 1572 1572
17 Arie Bliek 0,0 0 0 0 0 1450 1450
18 Willem van Ijzendoorn 0,0 0 0 0 0 1368 1368
19 Jan 't Hart 0,0 0 0 0 0 1272 1272
20 Piet Pors 0,0 0 0 0 0 1240 1240
21 Arie Korteweg 0,0 0 0 0 0 1219 1219

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software