zomercompetitie
Group 1 - Round 15 - 3-8-2017
Locatie Start datum 25-6-2017
Plaats Eind datum 25-6-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jaap Brokaar Peter de Koning 1−0
2 Sjaak Nagtegaal Ab van Assendelft 1−0
3 Ral Simon Ed de Graaf 1−0
4 Jan 't Hart Ben Spijkers 1−0
5 Theo Michielsen Christian Hemmes 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dennis Barendrecht   Afw met bericht
2 Paul de Freytas   Afw met bericht
3 Bert de Groot   Afw met bericht
4 Rene de Lange   Afw met bericht
5 Peter den Heyer   Afw met bericht
6 Arie Korteweg   Afw met bericht
7 Piet Pors   Afw met bericht
8 Renë Tobe   Afw met bericht
9 Willem van Ijzendoorn   Afw met bericht
10 Daan van Mourik   Afw met bericht

Round 15
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Jaap Brokaar 12,0 15 12 0 3 1617 1783
2 Sjaak Nagtegaal 11,0 15 11 0 4 1800 1713
3 Ral Simon 10,0 15 9 2 4 1663 1645
4 Ed de Graaf 9,0 15 9 0 6 1670 1595
5 Peter de Koning 8,5 14 7 1 6 1389 1576
6 Ben Spijkers 8,0 11 6 2 3 1521 1636
7 Theo Michielsen 5,5 12 5 1 6 1598 1492
8 Dennis Barendrecht 4,0 9 4 0 5 1588 1539
9 Peter den Heyer 4,0 6 4 0 2 1460 1697
10 Ab van Assendelft 4,0 14 3 0 11 1472 1279
11 Christian Hemmes 4,0 14 3 0 11 1206 1286
12 Bert de Groot 3,5 11 2 1 8 1357 1330
13 Paul de Freytas 3,0 3 3 0 0 1976 2394
14 Jan 't Hart 2,0 3 2 0 1 1272 1584
15 Daan van Mourik 1,5 11 0 1 10 1468 1026
16 Rene de Lange 0,0 0 0 0 0 2017 2017
17 Renë Tobe 0,0 0 0 0 0 1572 1572
18 Arie Bliek 0,0 0 0 0 0 1450 1450
19 Willem van Ijzendoorn 0,0 0 0 0 0 1368 1368
20 Piet Pors 0,0 0 0 0 0 1240 1240
21 Arie Korteweg 0,0 0 0 0 0 1219 1219

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software