zomercompetitie
Group 1 - Round 21 - 17-8-2017
Locatie Start datum 25-6-2017
Plaats Eind datum 25-6-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Daan van Mourik Jaap Brokaar 0−1
2 Dennis Barendrecht Ral Simon 0−1
3 Sjaak Nagtegaal Bert de Groot 1−0
4 Ed de Graaf Christian Hemmes 1−0
5 Peter de Koning Paul de Freytas 0−1
6 Arie Bliek Theo Michielsen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rene de Lange   Afw met bericht
2 Peter den Heyer   Afw met bericht
3 Arie Korteweg   Afw met bericht
4 Piet Pors   Afw met bericht
5 Ben Spijkers   Afw met bericht
6 Jan 't Hart   Afw met bericht
7 Renë Tobe   Afw met bericht
8 Ab van Assendelft   Afw met bericht
9 Willem van Ijzendoorn   Afw met bericht

Round 21
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Jaap Brokaar 15,5 21 15 1 5 1617 1735
2 Sjaak Nagtegaal 14,0 18 14 0 4 1800 1758
3 Ral Simon 14,0 21 13 2 6 1663 1651
4 Ed de Graaf 12,0 18 12 0 6 1670 1626
5 Peter de Koning 10,5 20 9 1 10 1389 1521
6 Dennis Barendrecht 9,0 14 8 0 6 1588 1581
7 Ben Spijkers 9,0 14 7 2 5 1521 1593
8 Theo Michielsen 8,0 18 7 2 9 1598 1475
9 Paul de Freytas 6,0 6 6 0 0 1976 2385
10 Bert de Groot 5,0 17 3 2 12 1357 1353
11 Christian Hemmes 5,0 19 4 0 15 1206 1274
12 Peter den Heyer 4,0 6 4 0 2 1460 1697
13 Ab van Assendelft 4,0 14 3 0 11 1472 1279
14 Daan van Mourik 3,0 17 1 2 14 1468 1174
15 Jan 't Hart 3,0 6 3 0 3 1272 1494
16 Arie Bliek 1,0 3 1 0 2 1450 1518
17 Rene de Lange 0,0 0 0 0 0 2017 2017
18 Renë Tobe 0,0 0 0 0 0 1572 1572
19 Willem van Ijzendoorn 0,0 0 0 0 0 1368 1368
20 Piet Pors 0,0 0 0 0 0 1240 1240
21 Arie Korteweg 0,0 0 0 0 0 1219 1219

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software