zomercompetitie
Group 1 - Ronde 22 - 24-8-2017
Locatie Start datum 25-6-2017
Plaats Eind datum 25-6-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ed de Graaf Sjaak Nagtegaal 0−1
2 Paul de Freytas Ral Simon 1−0
3 Peter de Koning Dennis Barendrecht 0−1
4 Bert de Groot Ab van Assendelft 1−0
5 Jan 't Hart Daan van Mourik 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arie Bliek   Afw met bericht
2 Jaap Brokaar   Afw met bericht
3 Rene de Lange   Afw met bericht
4 Peter den Heyer   Afw met bericht
5 Christian Hemmes   Afw met bericht
6 Arie Korteweg   Afw met bericht
7 Theo Michielsen   Afw met bericht
8 Piet Pors   Afw met bericht
9 Renë Tobe   Afw met bericht
10 Willem van Ijzendoorn   Afw met bericht
11 Ben Spijkers   Afw met bericht

Ronde 22
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Jaap Brokaar 15,5 21 15 1 5 1617 1735
2 Sjaak Nagtegaal 15,0 19 15 0 4 1800 1776
3 Ral Simon 14,0 22 13 2 7 1663 1648
4 Ed de Graaf 12,0 19 12 0 7 1670 1615
5 Peter de Koning 10,5 21 9 1 11 1389 1508
6 Dennis Barendrecht 10,0 15 9 0 6 1588 1592
7 Ben Spijkers 9,0 14 7 2 5 1521 1593
8 Theo Michielsen 8,0 18 7 2 9 1598 1475
9 Paul de Freytas 7,0 7 7 0 0 1976 2396
10 Bert de Groot 6,0 18 4 2 12 1357 1387
11 Christian Hemmes 5,0 19 4 0 15 1206 1274
12 Peter den Heyer 4,0 6 4 0 2 1460 1697
13 Ab van Assendelft 4,0 15 3 0 12 1472 1254
14 Jan 't Hart 4,0 7 4 0 3 1272 1540
15 Daan van Mourik 3,0 18 1 2 15 1468 1149
16 Arie Bliek 1,0 3 1 0 2 1450 1518
17 Rene de Lange 0,0 0 0 0 0 2017 2017
18 Renë Tobe 0,0 0 0 0 0 1572 1572
19 Willem van Ijzendoorn 0,0 0 0 0 0 1368 1368
20 Piet Pors 0,0 0 0 0 0 1240 1240
21 Arie Korteweg 0,0 0 0 0 0 1219 1219

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software