zomercompetitie
Group 1 - Ronde 24 - 24-8-2017
Locatie Start datum 25-6-2017
Plaats Eind datum 25-6-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Peter de Koning Sjaak Nagtegaal 0−1
2 Ed de Graaf Ral Simon 0−1
3 Dennis Barendrecht Bert de Groot 1−0
4 Paul de Freytas Daan van Mourik 1−0
5 Jan 't Hart Ab van Assendelft 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arie Bliek   Afw met bericht
2 Jaap Brokaar   Afw met bericht
3 Rene de Lange   Afw met bericht
4 Peter den Heyer   Afw met bericht
5 Christian Hemmes   Afw met bericht
6 Arie Korteweg   Afw met bericht
7 Theo Michielsen   Afw met bericht
8 Piet Pors   Afw met bericht
9 Renë Tobe   Afw met bericht
10 Willem van Ijzendoorn   Afw met bericht
11 Ben Spijkers   Afw met bericht

Ronde 24
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Sjaak Nagtegaal 17,0 21 17 0 4 1800 1793
2 Ral Simon 16,0 24 15 2 7 1663 1665
3 Jaap Brokaar 15,5 21 15 1 5 1617 1735
4 Ed de Graaf 12,0 21 12 0 9 1670 1600
5 Peter de Koning 11,5 23 10 1 12 1389 1513
6 Dennis Barendrecht 11,0 17 10 0 7 1588 1590
7 Paul de Freytas 9,0 9 9 0 0 1976 2402
8 Ben Spijkers 9,0 14 7 2 5 1521 1593
9 Theo Michielsen 8,0 18 7 2 9 1598 1475
10 Bert de Groot 6,0 20 4 2 14 1357 1356
11 Jan 't Hart 5,0 9 5 0 4 1272 1546
12 Christian Hemmes 5,0 19 4 0 15 1206 1274
13 Peter den Heyer 4,0 6 4 0 2 1460 1697
14 Ab van Assendelft 4,0 17 3 0 14 1472 1213
15 Daan van Mourik 4,0 20 2 2 16 1468 1225
16 Arie Bliek 1,0 3 1 0 2 1450 1518
17 Rene de Lange 0,0 0 0 0 0 2017 2017
18 Renë Tobe 0,0 0 0 0 0 1572 1572
19 Willem van Ijzendoorn 0,0 0 0 0 0 1368 1368
20 Piet Pors 0,0 0 0 0 0 1240 1240
21 Arie Korteweg 0,0 0 0 0 0 1219 1219

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software