zomercompetitie
Group 1 - Round 4 - 13-7-2017
Locatie Start datum 25-6-2017
Plaats Eind datum 25-6-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jaap Brokaar Sjaak Nagtegaal 1−0
2 Ed de Graaf Ben Spijkers 0−1
3 Theo Michielsen Peter den Heyer 0−1
4 Ral Simon Dennis Barendrecht 1−0
5 Ab van Assendelft Peter de Koning 0−1
6 Bert de Groot Daan van Mourik ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul de Freytas   Afw met bericht
2 Arie Korteweg   Afw met bericht
3 Piet Pors   Afw met bericht
4 Jan 't Hart   Afw met bericht
5 Renë Tobe   Afw met bericht
6 Willem van Ijzendoorn   Afw met bericht
7 Rene de Lange   Afw met bericht
8 Christian Hemmes   Bye

Round 4
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Paul de Freytas 3,0 3 3 0 0 1976 2394
2 Sjaak Nagtegaal 3,0 4 3 0 1 1800 1809
3 Jaap Brokaar 3,0 4 3 0 1 1617 1821
4 Ben Spijkers 3,0 4 3 0 1 1521 1766
5 Peter den Heyer 3,0 4 3 0 1 1460 1702
6 Ed de Graaf 2,0 4 2 0 2 1670 1598
7 Ral Simon 2,0 4 2 0 2 1663 1561
8 Theo Michielsen 2,0 4 2 0 2 1598 1481
9 Peter de Koning 2,0 4 2 0 2 1389 1553
10 Bert de Groot 1,5 4 1 1 2 1357 1364
11 Dennis Barendrecht 1,0 4 1 0 3 1588 1483
12 Ab van Assendelft 1,0 4 1 0 3 1472 1256
13 Christian Hemmes 1,0 3 0 0 3 1206 676
14 Daan van Mourik 0,5 4 0 1 3 1468 1249
15 Rene de Lange 0,0 0 0 0 0 2017 2017
16 Renë Tobe 0,0 0 0 0 0 1572 1572
17 Arie Bliek 0,0 0 0 0 0 1450 1450
18 Willem van Ijzendoorn 0,0 0 0 0 0 1368 1368
19 Jan 't Hart 0,0 0 0 0 0 1272 1272
20 Piet Pors 0,0 0 0 0 0 1240 1240
21 Arie Korteweg 0,0 0 0 0 0 1219 1219

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software