zomercompetitie
Group 1 - Round 5 - 13-7-2017
Locatie Start datum 25-6-2017
Plaats Eind datum 25-6-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Peter den Heyer Jaap Brokaar 0−1
2 Sjaak Nagtegaal Theo Michielsen 1−0
3 Peter de Koning Ed de Graaf 0−1
4 Ral Simon Bert de Groot 1−0
5 Dennis Barendrecht Ab van Assendelft 1−0
6 Christian Hemmes Daan van Mourik 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul de Freytas   Afw met bericht
2 Rene de Lange   Afw met bericht
3 Arie Korteweg   Afw met bericht
4 Piet Pors   Afw met bericht
5 Jan 't Hart   Afw met bericht
6 Renë Tobe   Afw met bericht
7 Willem van Ijzendoorn   Afw met bericht
8 Ben Spijkers   Handmatige bye

Round 5
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Sjaak Nagtegaal 4,0 5 4 0 1 1800 1855
2 Jaap Brokaar 4,0 5 4 0 1 1617 1837
3 Ben Spijkers 4,0 4 3 0 1 1521 1766
4 Paul de Freytas 3,0 3 3 0 0 1976 2394
5 Ed de Graaf 3,0 5 3 0 2 1670 1626
6 Ral Simon 3,0 5 3 0 2 1663 1591
7 Peter den Heyer 3,0 5 3 0 2 1460 1602
8 Theo Michielsen 2,0 5 2 0 3 1598 1474
9 Dennis Barendrecht 2,0 5 2 0 3 1588 1563
10 Peter de Koning 2,0 5 2 0 3 1389 1506
11 Christian Hemmes 2,0 4 1 0 3 1206 1283
12 Bert de Groot 1,5 5 1 1 3 1357 1348
13 Ab van Assendelft 1,0 5 1 0 4 1472 1234
14 Daan van Mourik 0,5 5 0 1 4 1468 1129
15 Rene de Lange 0,0 0 0 0 0 2017 2017
16 Renë Tobe 0,0 0 0 0 0 1572 1572
17 Arie Bliek 0,0 0 0 0 0 1450 1450
18 Willem van Ijzendoorn 0,0 0 0 0 0 1368 1368
19 Jan 't Hart 0,0 0 0 0 0 1272 1272
20 Piet Pors 0,0 0 0 0 0 1240 1240
21 Arie Korteweg 0,0 0 0 0 0 1219 1219

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software