zomercompetitie
Group 1 - Round 7 - 20-7-2017
Locatie Start datum 25-6-2017
Plaats Eind datum 25-6-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ral Simon Ben Spijkers ½−½
2 Jaap Brokaar Ed de Graaf 1−0
3 Bert de Groot Sjaak Nagtegaal 0−1
4 Daan van Mourik Theo Michielsen 0−1
5 Peter de Koning Christian Hemmes 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter den Heyer   Afw met bericht
2 Dennis Barendrecht   Afw met bericht
3 Paul de Freytas   Afw met bericht
4 Rene de Lange   Afw met bericht
5 Arie Korteweg   Afw met bericht
6 Piet Pors   Afw met bericht
7 Jan 't Hart   Afw met bericht
8 Renë Tobe   Afw met bericht
9 Willem van Ijzendoorn   Afw met bericht
10 Ab van Assendelft   Bye

Round 7
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Ben Spijkers 5,5 6 4 1 1 1521 1787
2 Sjaak Nagtegaal 5,0 7 5 0 2 1800 1720
3 Jaap Brokaar 5,0 7 5 0 2 1617 1755
4 Ral Simon 4,5 7 4 1 2 1663 1644
5 Theo Michielsen 4,0 7 4 0 3 1598 1562
6 Peter den Heyer 4,0 6 4 0 2 1460 1697
7 Paul de Freytas 3,0 3 3 0 0 1976 2394
8 Ed de Graaf 3,0 7 3 0 4 1670 1530
9 Dennis Barendrecht 3,0 6 3 0 3 1588 1562
10 Christian Hemmes 3,0 6 2 0 4 1206 1358
11 Bert de Groot 2,5 7 2 1 4 1357 1427
12 Ab van Assendelft 2,0 6 1 0 5 1472 1176
13 Peter de Koning 2,0 7 2 0 5 1389 1367
14 Daan van Mourik 1,5 6 0 1 5 1468 1109
15 Rene de Lange 0,0 0 0 0 0 2017 2017
16 Renë Tobe 0,0 0 0 0 0 1572 1572
17 Arie Bliek 0,0 0 0 0 0 1450 1450
18 Willem van Ijzendoorn 0,0 0 0 0 0 1368 1368
19 Jan 't Hart 0,0 0 0 0 0 1272 1272
20 Piet Pors 0,0 0 0 0 0 1240 1240
21 Arie Korteweg 0,0 0 0 0 0 1219 1219

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software