zomercompetitie
Group 1 - Round 8 - 20-7-2017
Locatie Start datum 25-6-2017
Plaats Eind datum 25-6-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Theo Michielsen Ben Spijkers ½−½
2 Jaap Brokaar Ral Simon 1−0
3 Christian Hemmes Sjaak Nagtegaal 0−1
4 Ed de Graaf Bert de Groot 1−0
5 Daan van Mourik Ab van Assendelft 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dennis Barendrecht   Afw met bericht
2 Paul de Freytas   Afw met bericht
3 Rene de Lange   Afw met bericht
4 Peter den Heyer   Afw met bericht
5 Arie Korteweg   Afw met bericht
6 Piet Pors   Afw met bericht
7 Jan 't Hart   Afw met bericht
8 Renë Tobe   Afw met bericht
9 Willem van Ijzendoorn   Afw met bericht
10 Peter de Koning   Bye

Round 8
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Sjaak Nagtegaal 6,0 8 6 0 2 1800 1732
2 Jaap Brokaar 6,0 8 6 0 2 1617 1795
3 Ben Spijkers 6,0 7 4 2 1 1521 1756
4 Ral Simon 4,5 8 4 1 3 1663 1595
5 Theo Michielsen 4,5 8 4 1 3 1598 1556
6 Ed de Graaf 4,0 8 4 0 4 1670 1552
7 Peter den Heyer 4,0 6 4 0 2 1460 1697
8 Paul de Freytas 3,0 3 3 0 0 1976 2394
9 Dennis Barendrecht 3,0 6 3 0 3 1588 1562
10 Ab van Assendelft 3,0 7 2 0 5 1472 1298
11 Peter de Koning 3,0 7 2 0 5 1389 1367
12 Christian Hemmes 3,0 7 2 0 5 1206 1338
13 Bert de Groot 2,5 8 2 1 5 1357 1410
14 Daan van Mourik 1,5 7 0 1 6 1468 1072
15 Rene de Lange 0,0 0 0 0 0 2017 2017
16 Renë Tobe 0,0 0 0 0 0 1572 1572
17 Arie Bliek 0,0 0 0 0 0 1450 1450
18 Willem van Ijzendoorn 0,0 0 0 0 0 1368 1368
19 Jan 't Hart 0,0 0 0 0 0 1272 1272
20 Piet Pors 0,0 0 0 0 0 1240 1240
21 Arie Korteweg 0,0 0 0 0 0 1219 1219

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software