zomercompetitie
Group 1 - Round 9 - 20-7-2017
Locatie Start datum 25-6-2017
Plaats Eind datum 25-6-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Theo Michielsen Jaap Brokaar 0−1
2 Sjaak Nagtegaal Peter de Koning 0−1
3 Ben Spijkers Christian Hemmes 1−0
4 Ab van Assendelft Ral Simon 1−0
5 Ed de Graaf Daan van Mourik 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dennis Barendrecht   Afw met bericht
2 Paul de Freytas   Afw met bericht
3 Rene de Lange   Afw met bericht
4 Peter den Heyer   Afw met bericht
5 Arie Korteweg   Afw met bericht
6 Piet Pors   Afw met bericht
7 Jan 't Hart   Afw met bericht
8 Renë Tobe   Afw met bericht
9 Willem van Ijzendoorn   Afw met bericht
10 Bert de Groot   Bye

Round 9
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Jaap Brokaar 7,0 9 7 0 2 1617 1821
2 Ben Spijkers 7,0 8 5 2 1 1521 1739
3 Sjaak Nagtegaal 6,0 9 6 0 3 1800 1646
4 Ed de Graaf 5,0 9 5 0 4 1670 1582
5 Ral Simon 4,5 9 4 1 4 1663 1542
6 Theo Michielsen 4,5 9 4 1 4 1598 1524
7 Peter den Heyer 4,0 6 4 0 2 1460 1697
8 Ab van Assendelft 4,0 8 3 0 5 1472 1394
9 Peter de Koning 4,0 8 3 0 5 1389 1471
10 Bert de Groot 3,5 8 2 1 5 1357 1410
11 Paul de Freytas 3,0 3 3 0 0 1976 2394
12 Dennis Barendrecht 3,0 6 3 0 3 1588 1562
13 Christian Hemmes 3,0 8 2 0 6 1206 1309
14 Daan van Mourik 1,5 8 0 1 7 1468 1066
15 Rene de Lange 0,0 0 0 0 0 2017 2017
16 Renë Tobe 0,0 0 0 0 0 1572 1572
17 Arie Bliek 0,0 0 0 0 0 1450 1450
18 Willem van Ijzendoorn 0,0 0 0 0 0 1368 1368
19 Jan 't Hart 0,0 0 0 0 0 1272 1272
20 Piet Pors 0,0 0 0 0 0 1240 1240
21 Arie Korteweg 0,0 0 0 0 0 1219 1219

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software